2020年1月,歐盟食品及飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)共通報(bào)食品接觸材料類產(chǎn)品抽檢不合格案例7起,其中來源于中國(guó)的案例4起。餐廚具仍然為主要被通報(bào)的產(chǎn)品類型。本月被通報(bào)的原因主要是甲醛、鄰苯二甲酸酯的特定遷移、羅丹明B和全面遷移超標(biāo)。LTI建議相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)引起重視,詳情請(qǐng)見下表。
序號(hào) | 日期 | 通報(bào)類型 | 通報(bào)國(guó) | 來源地 | 通報(bào)原因 | 處理措施 |
1 | 2020/1/28 | 警告 | 德國(guó) | 中國(guó) | 冰塊托盤中遷移出羅丹明B | 運(yùn)營(yíng)商扣留 |
2 | 2020/1/20 | 信息跟進(jìn) | 奧地利 | 中國(guó) | 冰淇淋華夫餅干造型的杯子不適合用作食品接觸材料(不能用于洗碗機(jī)) | 撤出市場(chǎng) |
3 | 2020/1/17 | 警告 | 西班牙 | 印度 | 旅行杯中DBP -鄰苯二甲酸二丁酯的特定遷移(1.8 mg / kg-ppm)超標(biāo) | 撤出市場(chǎng) |
4 | 2020/1/10 | 信息跟進(jìn) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 黑色層壓紙板不適合盛裝食物(由于聚丙烯箔缺失導(dǎo)致墨水污染) | 公眾警告-新聞稿 |
5 | 2020/1/3 | 信息關(guān)注 | 立陶宛 | 俄國(guó) | 搪瓷鍋中鋁的特定遷移 (0.80 mg/l)超標(biāo) | 撤出市場(chǎng) |
6 | 2020/1/2 | 警告 | 波蘭 | 中國(guó) | 竹纖維馬克杯甲醛的特定遷移(188.2 mg/kg - ppm)超標(biāo) | 從消費(fèi)者處召回 |
7 | 2020/1/2 | 信息跟進(jìn) | 立陶宛 | 中國(guó) | 一次性生物基餐具的全面遷移(56 mg/6dm²)超標(biāo) | 遣回 |
值得注意的是,本次通報(bào)首次出現(xiàn)關(guān)于羅丹明B的案例。歐盟及德國(guó)FCM法規(guī)沒有羅丹明B的管控要求。羅丹明是一種具有鮮桃紅色的人工合成的染料。世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)將羅丹明B列在3類致癌物清單中。羅丹明B曾經(jīng)用作食品添加劑,但后來實(shí)驗(yàn)證明羅丹明B會(huì)致癌,現(xiàn)在已不允許用作食品染色。
Host List
hot news
0769-23105888
sft@sft17025.com
關(guān)注
官方微信