2016年4月~10月,中國國家質(zhì)檢總局公布了66起進口食品相關(guān)產(chǎn)品不合格信息,被通告最多的國家是韓國和日本,主要的產(chǎn)品問題是重金屬含量超標(biāo)以及蒸發(fā)殘渣超標(biāo),針對玻璃制品,主要存在的問題是產(chǎn)品破損。其中4月份無發(fā)現(xiàn)食品相關(guān)產(chǎn)品不合格信息,5~10月份具體的通告信息如下表所示:
表 2016年5~10月進口食品相關(guān)產(chǎn)品不合格信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 通報時間 | 原產(chǎn)地 | 不合格原因 | 處置措施 | 進境口岸 |
1 | 鋁制煎鍋 | 5月 | 韓國 | 鉻,蒸發(fā)殘渣(乙酸)超標(biāo) | 退運 | 深圳 |
2 | 鋁制烤肉盤 | 5月 | 韓國 | 鉻,蒸發(fā)殘渣(乙酸)超標(biāo) | 退運 | 深圳 |
3 | 貝親嬰兒喂藥輔助器 | 5月 | 日本 | 蒸發(fā)殘渣(正己烷)超標(biāo) | 銷毀 | 山東 |
4 | 玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
5 | 高腳玻璃杯(中) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
6 | 平底玻璃杯(大) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
7 | 平底玻璃杯(小) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
8 | 矮腳玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
9 | 高腳玻璃杯(小) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
10 | 平底玻璃杯(中) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
11 | 碗 | 6月 | 日本 | 涂層為聚氨酯,無衛(wèi)生行政部門許可文件 | 銷毀 | 廣東 |
12 | 高級玻璃杯(大) | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
13 | 寬口玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破損情況 | 銷毀 | 浙江 |
14 | 玻璃水壺 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
15 | 玻璃高腳杯 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
16 | 玻璃平底杯 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
17 | 玻璃容具100ml | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
18 | 玻璃套裝 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
19 | 玻璃容具300ml | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
20 | 玻璃容具500ml | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
21 | 玻璃糖缸500ml | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
22 | 玻璃糖缸300ml | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
23 | 玻璃平底杯 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
24 | 玻璃糖缸 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
25 | 玻璃高腳杯 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
26 | 玻璃水壺 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
27 | 玻璃糖缸 | 7月 | 韓國 | 存在破損情況。 | 銷毀 | 浙江 |
28 | 制冰格 | 7月 | 日本 | 蒸發(fā)殘渣(正己烷)超標(biāo) | 銷毀 | 深圳 |
29 | 貝親吸管水杯 | 7月 | 日本 | 蒸發(fā)殘渣(正己烷)超標(biāo)。 | 銷毀 | 山東 |
30 | 不銹鋼杯 | 7月 | 中國 | 鉻含量超標(biāo)。 | 退運 | 深圳 |
31 | 杯子 | 7月 | 中國 | 鉻含量超標(biāo)。 | 退運 | 深圳 |
32 | 不銹鋼杯 | 7月 | 中國 | 鉻含量超標(biāo)。 | 退運 | 深圳 |
33 | 黑咖啡密封深型便當(dāng)盒 | 7月 | 日本 | 脫色試驗(冷餐油)陽性。 | 銷毀 | 深圳 |
34 | 黑馬克杯(300ml) | 7月 | 日本 | 脫色試驗(冷餐油)陽性。 | 銷毀 | 深圳 |
35 | 高壓鍋4.5L | 8月 | 德國 | 鉻溶出量、鎳溶出量超標(biāo)。 | 退運 | 浙江 |
36 | 高壓鍋6L | 8月 | 德國 | 鎳溶出量、鉛溶出量超標(biāo)。 | 退運 | 浙江 |
37 | 面粉篩 | 8月 | 印度 | 涂層材質(zhì)為聚氨酯漆,不能提供衛(wèi)生行政部門出具的相關(guān)文件。 | 銷毀 | 江蘇 |
38 | 水性涂料 | 8月 | 日本 | 苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超標(biāo);可溶性鉻含量超標(biāo)。 | 銷毀 | 廈門 |
39 | 水性涂料 | 8月 | 日本 | 苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超標(biāo);可溶性鉻含量超標(biāo)。 | 銷毀 | 廈門 |
40 | 湯鍋 | 8月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo)。 | 退運 | 山東 |
41 | 煎鍋 | 8月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣超標(biāo)。 | 退運 | 山東 |
42 | 水壺 | 8月 | 日本 | 鉛溶出量超標(biāo)。 | 退運 | 珠海 |
43 | 硅膠喂食器兩階段組合套裝 | 9月 | 中國 | 蒸發(fā)殘渣(65%乙醇)超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
44 | 湯鍋 | 9月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo) | 退運 | 山東 |
45 | 煎鍋 | 9月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣超標(biāo) | 退運 | 山東 |
46 | 杯子、盤子 | 9月 | 德國 | 鉛溶出量超標(biāo)、鎘溶出量超標(biāo) | 銷毀 | 湖南 |
47 | 水壺 | 9月 | 日本 | 國內(nèi)無相應(yīng)強制性標(biāo)準(zhǔn),參照日本要求檢驗,鉛溶出量(蒸餾水,95℃,0.5h)、鉛溶出量(蒸餾水,60℃,0.5h)超標(biāo) | 退運 | 珠海 |
48 | 啤酒玻璃杯 | 9月 | 瑞士 | 鉛含量超標(biāo) | 銷毀 | 上海 |
49 | 塑料餐具 | 10月 | 日本 | 丙烯腈單體超標(biāo) | 銷毀 | 遼寧 |
50 | 鋁制炒鍋 | 10月 | 韓國 | 氟超標(biāo) | 退運 | 遼寧 |
51 | 鋁制炒鍋 | 10月 | 韓國 | 氟超標(biāo) | 退運 | 遼寧 |
52 | 鋁制炒鍋 | 10月 | 韓國 | 氟超標(biāo) | 退運 | 遼寧 |
53 | 炒鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣超標(biāo) | 退運 | 遼寧 |
54 | 煎鍋 | 10月 | 韓國 | 鉻超標(biāo) | 銷毀 | 遼寧 |
55 | 奶瓶 | 10月 | 英國 | 蒸發(fā)殘渣(正乙烷)超標(biāo) | 退運 | 廈門 |
56 | 搗蒜器 | 10月 | 韓國 | 鉛溶出量超標(biāo) | 退運 | 遼寧 |
57 | 不銹鋼餐具 | 10月 | 日本 | 鎳溶出量超標(biāo) | 銷毀 | 遼寧 |
58 | 炒鍋 | 10月 | 韓國 | 鉻溶出量超標(biāo) | 銷毀 | 遼寧 |
59 | 28CM炒鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(水)超標(biāo)、蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo)、鉻溶出量超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
60 | 30CM炒鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(水)超標(biāo)、蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo)、鉻溶出量超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
61 | 28CM煎鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(水)超標(biāo)、蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo)、鉻溶出量超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
62 | 24CM深湯鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
63 | 20CM煎鍋 | 10月 | 韓國 | 蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)、鉻超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
64 | 28CM平紋煎鍋 | 10月 | 韓國 | 鉻超標(biāo) | 退運 | 廣東 |
65 | 電壓力鍋 | 10月 | 中國 | 產(chǎn)品使用說明未使用中文;產(chǎn)品在額定電壓且在正常工作溫度下,其輸入功率對其額定輸入功率偏離大于5%。 | 銷毀 | 珠海 |
66 | 電壓力鍋 | 10月 | 中國 | 產(chǎn)品使用說明未使用中文、 | 銷毀 | 珠海 |
/ 相關(guān)內(nèi)容